Farbbandspulen
Wir verkaufen leere Farbbandspulen und Farbbänder.
Preis pro Spule 5,00 €, pro Farbband 8,50 €.
Frachtkategorie A.
| Artikelnummer | Beschreibung | Farbbandbreite | ø Spule | ø Innenloch | Fotos | Verfügbar | Preis | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | F01Farbband unbenutzt, original verpackt | Verschiedene Größen | Ja | 8,50€ | Anfragen | |||
| A3 | A3A.E.G Mod. 6-8 | 14,7 mm | 55,9 mm | 3,9 mm | 6 | 5,00€ | Anfragen | |
| B25 | B25Barlock 16-17 L + R | 13,75 mm | 50,1 mm | 4,1 mm | 19 | 5,00€ | Anfragen | |
| B144 | B144Burroughs Sensimatic + other models | 13,4 mm | 50,2 mm | 6,6 mm | 29 | 5,00€ | Anfragen | |
| B152 | B152Burroughs Electric | 13,5 mm | 57,2 mm | 4,9 mm | 13 | 5,00€ | Anfragen | |
| C96 | C96Continental | 14,5 mm | 51,0 mm | 13,4 mm | 37 | 5,00€ | Anfragen | |
| C97 | C97Continental | 17,3 mm | 50,9 mm | 13,1 mm | 10 | 5,00€ | Anfragen | |
| C98 | C98Continental | 16,0 mm | 51,1 mm | 13,5 mm | 20 | 5,00€ | Anfragen | |
| C106 | C106Corona 3A Portable | 13,0 mm | 38,25 mm | 5,0 mm | 19 | 5,00€ | Anfragen | |
| C109 | C109Corona 9 Portable | 13,6 mm | 54,0 mm | 6,4 mm | 9 | 5,00€ | Anfragen | |
| C110 | C110Corona Empire + Zephyr Portable | 13,3 mm | 43,0 mm | 5,0 mm | 8 | 5,00€ | Anfragen | |
| E48 | E48Erika 4 | 16,5 mm | 32,8 mm | 4,9 mm | 9 | 5,00€ | Anfragen | |
| H71 | H71Hollerith | 20,7 mm | 51,0 mm | 4,0 mm | 18 | 5,00€ | Anfragen | |
| I3 | I3I.B.M Mod. A etc. | 15,4 mm | 61,9 mm | 3,4 mm | 8 | 5,00€ | Anfragen | |
| I19 | I19Imperial A – D Portable Junior | 14,8 mm | 53,4 mm | 6,45 mm | 8 | 5,00€ | Anfragen | |
| I28 | I28Imperial 70/80 | 13,6 mm | 52,7 mm | 19,4 mm | 27 | 5,00€ | Anfragen | |
| L2 | L2LC Smith | 13,5 mm | 55,7 mm | 22,0 mm | 11 | 5,00€ | Anfragen | |
| M3 | M3Marx Writer Toy typewriter | 13,3 mm | 38,3 mm | 4,9 mm | 8 | 5,00€ | Anfragen | |
| M4 | M4MAP | 14,0 mm | 51,0 mm | 5,9 mm | 25 | 5,00€ | Anfragen | |
| M27 | M27Mercedes Express | 17,0 mm | 54,0 mm | 5,0 mm | 17 | 5,00€ | Anfragen | |
| N66 | N66Norm DIN 16, Metall | 16,7 mm | 54,0 mm | 5,0 mm | 16 | 5,00€ | Anfragen | |
| N72 | N72Norm DIN 2103 | 9,2 mm | 40,2 mm | 5,0 mm | 7 | 5,00€ | Anfragen | |
| N73 | N73Norm DIN | 14,8 mm | 40,25 mm | 5,1 mm | 21 | 5,00€ | Anfragen | |
| OP36 | OP36Olivetti plastic - Most models NOT early | 13,8 mm | 51,3 mm | 6,3 mm | 6 | 5,00€ | Anfragen | |
| O38 | O38Olivetti Teleprinter | 17,3 mm | 51,6 mm | 6,3 mm | 27 | 5,00€ | Anfragen | |
| O213 | O213Oliver 2-8 9-15 | 12,2 / 15,0 mm | 20,0 mm | 14,9 / 15,1 mm | 13 | 5,00€ | Anfragen | |
| R39 | R39Remington Many models R | 13,5 mm | 60,6 mm | 7,0 mm | 29 | 5,00e | Anfragen | |
| R41 | R41Remington Many models L | 1,5 mm | 60,6 mm | 7,0 mm | 9 | 5,00€ | Anfragen | |
| S58 | S58Smith Premier 10 – 12 | 13,0 mm | 51,0 mm | 10,6 mm | 1 | 5,00€ | Anfragen | |
| U29 | U29Underwood Electric | 13,8 mm | 54,2 mm | 19,4 mm | 22 | 5,00€ | Anfragen | |
| V1 | V1 | 13,0 mm | 40,4 mm | 4,8 mm | 22 | 5,00€ | Anfragen | |
| V2 | V2 | 11,6 mm | 43,9 mm | 6,5 mm | 29 | 5,00€ | Anfragen | |
| V6 | V6 | 13,7 mm | Loch 41,2 mm / Halbloch 49,5 mm | 5,5 mm | 26 | 5,00€ | Anfragen | |
| V7 | V7 | 9,0 mm | 38,3 mm | 6,4 mm | 19 | 5,00€ | Anfragen | |
| V8 | V8 | 13,5 mm | 38,1 mm | 3,9 mm | 7 | 5,00€ | Anfragen | |
| V9 | V9 | 13,9 mm | 34,4 mm | 5,1 mm | 27 | 5,00€ | Anfragen | |
| V11 | V11 | 8,5 mm | 31,0 mm | 5,0 mm | 23 | 5,00€ | Anfragen | |
| V10 | V10 | 13,8 mm | 32,2 mm | 4,1 mm | 23 | 5,00€ | Anfragen | |
| V12 | V12 | 9,0 mm | 36,6 mm | 4,1 mm | 61 | 5,00€ | Anfragen | |
| W23 | W23Woodstock Early models | 15,6 mm | 53,3 mm | 4,1 mm | 21 | 5,00€ | Anfragen | |
| W24 | W24Woodstock | 14,4 mm | 55,7 mm | 5,35 mm | 30 | 5,00€ | Anfragen |
